PLATZHALTER FUER MSUSPORT FEHLT!

FC Schalke 04 / /

Team-Spiel­plan

21.09.2019 19:30 FC Schalke 04 - Nürnberg 71 : 81 Bericht
28.09.2019 20:00 Tigers Tübingen - FC Schalke 04 88 : 81 Bericht
09.10.2019 20:00 Kirchheim/Teck - FC Schalke 04 75 : 80 Bericht
12.10.2019 19:30 FC Schalke 04 - Chemnitz 70 : 114 Bericht
20.10.2019 16:00 EBC Rostock - FC Schalke 04 70 : 74 Bericht
26.10.2019 19:30 FC Schalke 04 - SC Jena 75 : 84 Bericht
31.10.2019 19:30 Gladiators Trier - FC Schalke 04 88 : 79 Bericht
03.11.2019 18:00 FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 76 : 81 Bericht
09.11.2019 19:30 Artland Dragons - FC Schalke 04 93 : 92 Bericht
17.11.2019 18:00 FC Schalke 04 - Phoenix Hagen 79 : 76 Bericht
24.11.2019 17:00 A. Heidelberg - FC Schalke 04 67 : 79 Bericht
08.12.2019 18:00 FC Schalke 04 - Paderborn 75 : 77 Bericht
11.12.2019 20:30 Schwenningen - FC Schalke 04 82 : 79 Bericht
14.12.2019 19:30 FC Schalke 04 - Ehingen/Urs. 72 : 73 Bericht
21.12.2019 19:30 FC Schalke 04 - Eisb. Bremerhaven 48 : 81 Bericht
28.12.2019 19:30 Karlsruhe Lions - FC Schalke 04 78 : 74 Bericht
06.01.2020 19:30 FC Schalke 04 - A. Heidelberg 83 : 82  n.V. Bericht
10.01.2020 20:00 Paderborn - FC Schalke 04 94 : 81 Bericht
13.01.2020 19:30 FC Schalke 04 - Artland Dragons 62 : 46 Bericht
18.01.2020 19:00 SC Jena - FC Schalke 04 88 : 77 Bericht
25.01.2020 19:30 FC Schalke 04 - Tigers Tübingen 77 : 85 Bericht
02.02.2020 17:00 Ehingen/Urs. - FC Schalke 04 81 : 90 Bericht
05.02.2020 19:30 FC Schalke 04 - Kirchheim/Teck 70 : 80 Bericht
10.02.2020 19:30 Eisb. Bremerhaven - FC Schalke 04 102 : 94 Bericht
16.02.2020 17:00 Nürnberg - FC Schalke 04 83 : 81 Bericht
29.02.2020 19:30 FC Schalke 04 - Schwenningen 70 : 75 Bericht
11.03.2020 19:30 FC Schalke 04 - Karlsruhe Lions 98 : 91 Bericht
15.03.2020 17:00 Phoenix Hagen - FC Schalke 04 :
21.03.2020 19:30 FC Schalke 04 - EBC Rostock :
25.03.2020 19:30 Chemnitz - FC Schalke 04 :
28.03.2020 19:30 FC Schalke 04 - Gladiators Trier :
04.04.2020 19:30 Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 :